پمپ برق سه گانه
پمپ های برق سه گانه Yalong 130T-4 با سیلندرهای مایع از برنز نیکل-آلومینیوم ، فولاد کربن جعلی یا فولاد ضد زنگ دوبلکس ارائه می شود. انواع بسته بندی و شیرآلات برای تأمین نیازهای هر برنامه موجود است. مهم
اجزای انتهای نیرو - میل لنگ ، میله های اتصال ، سر متقاطع و یاطاقان - نسبتاً بزرگتر از اجزای استاندارد صنعت هستند که آنها را قادر می سازد در برابر خدمات مداوم و شرایط سخت عملکرد مقاومت کنند.

برنامه های کاربردی
• شیرین سازی گاز آمین • آزمایش هیدرواستاتیک
• تزریق شیمیایی • حمل و نقل هیدروکربن سبک
• Crudetransfer • تزریق متانول
• ترمیم مایعات شکستگی • جت شهری
• کم آبی گاز گلیکول • تولید روغن
• حفاری افقی جهت دار • طغیان پلیمر
• تزریق کامیون با روغن داغ • دفع آب تولید شده
• دفع آب تولید شده • کاغذ کاغذ و کاغذ
• Reverseosmosis • بهبودی ثانویه
• خوراک دیگ بخار • رسوب زدایی از آسیاب فولادی
• تزریق آب
مشخصات فنی
قدرت | 130 اسب بخار |
طول سکته مغزی (in./mm) | 4.0 101.6 |
سرعت API-674 | 350 دور در دقیقه |
حداکثر سرعت، بیشینه سرعت | 450 دور در دقیقه |
حداقل سرعت | 150 دور در دقیقه |
بار میله ای (lb / kg) | 8,590 3,896 |
وزن (پوند / کیلوگرم) | 2,360 1,070 |
ظرفیت روغن (گال / لیتر) | 5.5 20.8 |
کارایی مکانیکی | 90% |
رتبه بندی عملکرد
PlungerSize (در.) | جابجایی (gal / rev) | فشار نامی (psi / mPa) | سیلندر | ظرفیت نامی (gal / min ، b / d) | |||||
150 دور در دقیقه | 250 دور در دقیقه | 300 دور در دقیقه | 350 دور در دقیقه (API-674) | 400 دور در دقیقه | 450 دور در دقیقه | ||||
1.375 | 0.0771 | 5,000 34.5 | H | 11.6 397 | 19.3 661 | 23.1 793 | 27.0 926 | 30.9 1,058 | 34.7 1,190 |
1.500 | 0.0918 | 4,860 33.5 | 13.8 472 | 22.9 787 | 27.5 944 | 32.1 1,102 | 36.7 1,259 | 41.3 1,416 | |
1.625 | 0.1077 | 4,140 28.5 | 16.2 554 | 26.9 923 | 32.3 1,108 | 37.7 1,293 | 43.1 1,478 | 48.5 1,662 | |
1.750 | 0.1249 | 3,570 24.6 | 18.7 643 | 31.2 1,071 | 37.5 1,285 | 43.7 1,499 | 50.0 1,714 | 56.2 1,928 | |
1.875 | 0.1434 | 3,110 21.4 | M | 21.5 738 | 35.9 1,229 | 43.0 1,475 | 50.2 1,721 | 57.4 1,967 | 64.5 2,213 |
2.000 | 0.1632 | 2,730 18.8 | 24.5 839 | 40.8 1,399 | 49.0 1,679 | 57.1 1,958 | 65.3 2,238 | 73.4 2,518 | |
2.125 | 0.1842 | 2,420 16.7 | 27.6 948 | 46.1 1,579 | 55.3 1,895 | 64.5 2,211 | 73.7 2,527 | 82.9 2,843 | |
2.250 | 0.2065 | 2,160 14.9 | 31.0 1,062 | 51.6 1,770 | 62.0 2,125 | 72.3 2,479 | 82.6 2,833 | 92.9 3,187 | |
2.375 | 0.2301 | 1,940 13.4 | 34.5 1,184 | 57.5 1,973 | 69.0 2,367 | 80.5 2,762 | 92.1 3,156 | 103.6 3,551 | |
2.500 | 0.2550 | 1,750 12.1 | L | 38.2 1,311 | 63.7 2,186 | 76.5 2,623 | 89.2 3,060 | 102.0 3,497 | 114.7 3,934 |
2.625 | 0.2811 | 1,590 11.0 | 42.2 1,446 | 70.3 2,410 | 84.3 2,892 | 98.4 3,374 | 112.5 3,856 | 126.5 4,338 | |
2.750 | 0.3085 | 1,450 10.0 | 46.3 1,587 | 77.1 2,645 | 92.6 3,174 | 108.0 3,703 | 123.4 4,232 | 138.8 4,760 | |
3.000 | 0.3672 | 1,220 8.4 | 55.1 1,888 | 91.8 3,147 | 110.2 3,777 | 128.5 4,406 | 146.9 5,036 | 165.2 5,665 | |
3.250 | 0.4309 | 1,040 7.2 | 64.6 2,216 | 107.7 3,694 | 129.3 4,433 | 150.8 5,171 | 172.4 5,910 | 193.9 6,649 | |
3.500 | 0.4998 | 890 6.1 | 75.0 2,570 | 124.9 4,284 | 149.9 5,141 | 174.9 5,998 | 199.9 6,854 | 224.9 7,711 | |
3.625 | 0.5361 | 830 5.7 | 80.4 2,757 | 134.0 4,595 | 160.8 5,515 | 187.6 6,434 | 214.5 7,353 | 241.3 8,272 | |
یادداشت های عمومی
1. ظرفیت های نشان داده شده براساس 100٪ بازده حجمی است. ظرفیت واقعی ، بر اساس فشار تخلیه و قابلیت فشرده سازی سیال ، پایین تر است.
2. توان عملیاتی مورد نیاز پمپ با فرمول محاسبه می شود: HP=(psi × gal / min) / 1،543 ، که در آن psi فشار عملیاتی واقعی در واحدهای psi است و gag / minis ظرفیت واقعی پمپاژ است.
3. طرح های سازگار با API-674 و NACE در صورت درخواست در دسترس هستند. برای جزئیات و استثناهای خاص استانداردها با نماینده یالونگ تماس بگیرید.
4. اندازه پیستون استاندارد نشان داده شده است ، اما سایر اندازه ها نیز در صورت درخواست در دسترس هستند. برای عملکرد و فشار دادن با نماینده یالونگ تماس بگیرید.
5. برای کمک به انتخاب پمپ در برنامه هایی که فشارهای ورودی واقعی عملیاتی بیشتر از 10٪ فشار تخلیه تصفیه شده مدل پمپ انتخاب شده است ، برای کمک به انتخاب پمپ با یک نماینده Yalong تماس بگیرید.
6. برای عملکرد زیر 200 دور در دقیقه ، سیستم روانکاری پایان قدرت کمکی مورد نیاز است.
تگ های محبوب: پمپ های برق سه گانه 130T-4 ، چین ، تولید کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، قیمت گذاری ، خرید








